اخبار مهرآفرین
در جریان تازه های مهرآفرین باشید
دو سال از زلزله کرمانشاه گذشت . گزارش عملکرد مهرآفرین را بعد از دو سال بخوانیم
دو سال از زلزله کرمانشاه گذشت . گزارش عملکرد مهرآفرین را بعد از دو سال بخوانیم
|
0 دیدگاه
|
سه شنبه ۲۱,آبان,۱۳۹۸
|
1027 نفر
گزارش مالی مهرآفرین در مناطق زلزله زده کرمانشاه از تاریخ 96/08/23/ تا 98/08/21
جمع کمک های دریافتی | 82/893/312/320 ريال |
الف ) جمع مبالغ هزینه شده در مرحله اول امداد رسانی دو هفته اول که طی مراحل ذیل هزینه شده:
شامل: اقلام ضروری نظیر پتو و بخاری برقی و وسایل گرمایشی و ... | 5/660/922/261 ريال |
ب) هزینه های انجام شده بابت ساخت و اهداء کانکس بشرح ذیل :
۴۶۰دستگاه کانکس اقامتی بزرگ (6.2/45) ویژه خانواده های پرجمعیت : | 18/550/000/000 ريال |
۳۶۴ دستگاه کانکس اقامتی کوچک (4.2/45) ویژه خانواده های کم جمعیت : | 11/272/000/000 ريال |
۳۵ کانکس اقامتی ثابت با سرویس کامل ( ۵*۴.۵) : | 2/450/000/000 ريال |
۹۹ سرویس توالت : | 1/505/000/000 ريال |
۱۰۸ سرویس حمام: | 1/647/000/000 ريال |
31 کانکس مدرسه : | 2/600/000/000 ریال |
هزینه حمل کانکس های اهدایی و دیگر مبالغ هزینه شده طی تنخواه گردان : | 4/262/465/862 ريال |
خرید اقلام ضروری ( غذایی و بهداشتی دارویی )جهت موارد اضطراری و ویژه نوروز : | 2/085/130/000 ريال |
جمع | 44/371/595/862 ریال |
ج) راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی در سرپل ذهاب : | 4/230/794/197 ریال |
د) خرید کولر ، لوام خانه ، هزینه های درمان و تحصیل : | 5/012/803/000 ریال |
و ) کمک به ساخت خانه و رهن خانه برای مستاجرین ( جامعه هدف ) : | 16/571/197/000 ریال |
مبلغ باقی مانده در حساب موسسه که صرف کمک به ساخت و رهن خانه برای گروه هدف موسسه در مناطق زلزله زده خواهد شد : | 7/046/000/000 ریال |
توضیح اینکه هم اکنون پایگاه خدمات اجتماعی مهرآفرین در شهر سرپل ذهاب با 7 نیروی موظف و 5 نیروی داوطلب فعال است که 3 نفر از نیرو های موظف مددکاری اجتماعی می باشند که مهرآفرین اقدام به جذب آنها از منطقه سرپل ذهاب نموده است .
خدمات این پایگاه ; ارائه خدمات مشاوره مددکاری ، روانشناسی و آموزشی بوده ، همچنین شناسایی خانواده های نیازمند جهت ارائه بسته های حمایتی و نظارت بر ساخت خانه ها از وظایف مددکاران این پایگاه می باشد گفتنی است این پایگاه تا پنج سال در منطقه فعال خواهد بود و مجوز های لازم را نیز اخذ نموده است .
در ادامه گزارش مالی مهرآفرین را در مناطق زلزله زده کوهبنان – کرمان ببینید
گزارش مالی مهرآفرین در مناطق زلزله زده کوهبنان - کرمان ، سال 98-1396
جمع کمک های مهرآفرین به کوهبنان و روستاهای هجدک و گورک : | 7/654/069/432 ریال |
شامل: | |
60 دستگاه کانکس اقامتی بزرگ | 2/280/000/000 ریال |
128 دستگاه کانکس اقامتی کوچک | 3/456/000/000 ریال |
۴ دستگاه کانکس حمام و دستشویی به همراه آبگرمکن | 84/600/000 ریال |
کالا و اجناس ضروری مانند بخاری برقی، پتو ، بسته های غذایی و پوشاک وکمک به ساخت خانه و رهن خانه برای مستاجرین(جامعه هدف) | 1/833/469/432 ریال |
فایل pdf گزارش
دیدگاه ها
بیشتر بخوانید